专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1884%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108-110期 | 大 | 0108期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0107期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0106期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0103期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0100期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0098期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 0096期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0094期 5连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 0093期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 大 | 0092期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0091期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0090期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0087期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0084期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0083期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0081期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0078期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0077期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0076期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 0074期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 大 | 0072期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0071期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0068期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 0067期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0066期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0064期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0062期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0059期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0057期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0055期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 0054期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0053期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0052期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0050期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 0048期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0045期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 0043期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0042期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0041期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 0038期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0037期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 0035期 | 3,3,4 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大赢家棋牌平台睢宁募委办组织参观学习福…
手机图表睢宁募委办市场部工作人员参观学习徐州市首个福彩智能投注机。 徐州市中福在线复兴路销售厅内,最新棋牌送38元彩金 在工作人员的指导下,现场观摩操作福......
免费人工计划德甲2串1:多特轻取杜塞尔多夫…
手机图表相比起上赛季而言,这个赛季的杜塞尔多夫在实力方面要明显下滑不少,虽说球队近期战绩还算可以,近10场赛事只输过2次,但由于绝大部分都是平局收场,导致......
大发快3计划省福彩中心关于开展中国福利彩…
开奖结果为激发疫情过后彩票市场活力,提升我省销售网点经营能力,提振销售人员信心,根据中福彩中心《2020年中国福利彩票双色球游戏销售技能擂台赛活动方案》要......
彩票代打账号兼职x20免费保级希望大增!西…
手机图表在西甲停摆时,西班牙人27轮拿到20分,鹦鹉军团在联赛中排名垫底。免费送88彩金棋牌 埃瓦尔、塞尔塔、马洛卡和莱加内斯,分别拿到了27分、26分、25分和......
1分快3一分钟一期全天计划网址广东福彩摘2…
开奖结果新年第二期双色球开奖,广东迎来开门红。1月5日晚,双色球进行第20002期开奖,广东中出2注618万多元头奖,bg娱乐安卓版下载 分落广州、佛山,其中广州头奖由从......
大发快三 张掖福彩组织开展2019年春节县区…
智能选号张掖市民政局联合张掖市福彩中心组织开展2019年春节县区敬老院慰问活动,列支资金11.1万元走访慰问了6个敬老院、510位在院老人,为每个敬老院捐助1万元,......
大发快三 上周双色球中出头奖21注 奖池累…
手机图表双色球第2019010~2019012期,共产生头奖21注,总销量10.47亿元。第2019012期开奖结束后,奖池累积金额为13.03亿元。据统计,上周双色球销量前五名分别是......
大发快三春运归途路漫漫,福彩情谊暖绵长
开奖结果眼下已是春运时节,一年一度的“世界最大规模人类迁徙”已拉开序幕。这趟归家的旅途蕴含了人们对家乡、故土、亲人的无限深情与思念。 但回家的票总是一票......
大发快三河南福彩销量首次突破70亿元
智能选号2018年,河南全省共销售福利彩票70.12亿元,首次突破70亿元大关;筹集公益金20.14亿元,销售规模和公益金筹集数再创历史新高。大发快三走势要怎么看 近年......
大发快三 财政部 民政部 体育总局关于加强…
手机图表中国福利彩票发行管理中心、国家体育总局体育彩票管理中心: 为切实整顿彩票市场秩序,坚决遏制部分彩票游戏派奖促销活动中出现的强度持续加大、时间恶意......